該劇于2017年4月3日晚22:00登陸北京衛(wèi)視、安徽衛(wèi)視周播劇場,周一至周三兩集連播;騰訊視頻同期播放。4月2日開播至今,該劇的CSM52城平均收視率為0.29%。截止至4月7日,該劇在芒果TV與騰訊視頻兩大平臺(tái)的總點(diǎn)擊量4.5億。
| 日期 | 集數(shù) | 北京衛(wèi)視收視率 | 北京衛(wèi)視收視份額 | 排名 | 安徽衛(wèi)視收視率 | 安徽衛(wèi)視收視份額 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017.4.3 | 1-2 | 0.293 | 1.698 | 16 | 0.282 | 1.441 | 17 |
| 2017.4.4 | 3-4 | 0.266 | 1.54 | 17 | 0.219 | 1.2 | 18 |
| 2017.4.5 | 5-6 | 0.312 | 1.771 | 15 | 0.274 | 1.492 | 17 |
| 2017.4.10 | 7-8 | 0.258 | 1.469 | 17 | |||
| 2017.4.11 | 9-10 | 0.337 | 2.16 | 14 | 0.218 | 1.231 | 21 |
| 2017.4.12 | 11-12 | 0.341 | 2.033 | 12 | 0.245 | 1.39 | 18 |
| 2017.4.17 | 13-14 | 0.259 | 1.639 | 17 | 0.242 | 1.321 | 20 |
| 2017.4.18 | 15-16 | 0.285 | 1.784 | 16 | 0.229 | 1.271 | 18 |
| 2017.4.19 | 17-18 | 0.294 | 1.979 | 13 | 0.237 | 1.313 | 19 |
| 2017.4.24 | 19-20 | 0.286 | 1.946 | 16 | 0.329 | 1.842 | 13 |
| 2017.4.25 | 21-22 | 0.282 | 1.79 | 15 | 0.307 | 1.689 | 14 |
| 2017.4.26 | 23-24 | 0.269 | 1.719 | 17 | 0.312 | 1.777 | 15 |
| 2017.5.1 | 25-26 | 0.261 | 2.051 | 18 | 0.429 | 2.481 | 7 |
| 2017.5.2 | 27-28 | 0.318 | 1.947 | 16 | 0.324 | 1.882 | 15 |
| 2017.5.3 | 29-30 | 0.356 | 2.259 | 13 | 0.345 | 2.071 | 14 |
最新電視劇收視率
- 1.職場是個(gè)技術(shù)活收視率
- 2.人民的名義收視率
- 3.絕密543收視率
- 4.老爸當(dāng)家收視率
- 5.那年花開月正圓收視率
- 6.因?yàn)橛鲆娔闶找暵?/a>
- 7.歡樂頌第二季收視率
- 8.楚喬傳收視率
- 9.白鹿原收視率
- 10.飛虎隊(duì)大營救收視率
<
- 1
- 2


































