該劇于2017年7月14日在江蘇衛(wèi)視上星獨家首播,周一至周六2集連播,周日播放1集。
日期 | 集數 | 江蘇衛(wèi)視收視率% | 江蘇衛(wèi)視收視份額% | 排名 |
---|---|---|---|---|
2017.7.14 | 1-2 | 0.544 | 1.764 | 8 |
2017.7.15 | 3-4 | 0.263 | 0.926 | 10 |
2017.7.16 | 5-6 | 0.276 | 0.996 | 13 |
2017.7.17 | 7-8 | 0.284 | 0.957 | 15 |
2017.7.18 | 9-10 | 0.397 | 1.33 | 10 |
2017.7.19 | 11-12 | 0.454 | 1.478 | 8 |
2017.7.20 | 13-14 | 0.556 | 1.882 | 7 |
2017.7.21 | 15-16 | 0.635 | 2.17 | 5 |
2017.7.22 | 17-18 | 0.6 | 2.09 | 4 |
2017.7.23 | 19 | 0.516 | 1.809 | 8 |
2017.7.24 | 20-21 | 0.604 | 2.023 | 6 |
2017.7.25 | 22-23 | 0.581 | 1.982 | 9 |
2017.7.26 | 24-25 | 0.606 | 2.041 | 8 |
2017.7.27 | 26-27 | 0.897 | 3.078 | 3 |
2017.7.28 | 28-29 | 0.823 | 2.909 | 2 |
2017.7.29 | 30-31 | 0.791 | 2.832 | 2 |
2017.7.30 | 32 | 0.858 | 3.065 | 2 |
2017.7.31 | 33-34 | 0.885 | 3.075 | 4 |
2017.8.1 | 35-36 | 0.814 | 2.787 | 3 |
2017.8.2 | 37-38 | 0.791 | 2.66 | 2 |
2017.8.3 | 39-40 | 0.784 | 2.634 | 2 |
2017.8.4 | 41-42 | 0.728 | 2.514 | 1 |
2017.8.5 | 43-44 | 0.681 | 2.393 | 3 |
2017.8.6 | 45 | 0.786 | 2.853 | 1 |
2017.8.7 | 46-47 | 0.744 | 2.582 | 4 |
2017.8.8 | 48-49 | 0.725 | 2.504 | 5 |
2017.8.9 | 50-51 | 0.827 | 2.817 | 5 |
最新電視劇收視率
- 1.職場是個技術活收視率
- 2.人民的名義收視率
- 3.絕密543收視率
- 4.老爸當家收視率
- 5.那年花開月正圓收視率
- 6.因為遇見你收視率
- 7.歡樂頌第二季收視率
- 8.楚喬傳收視率
- 9.白鹿原收視率
- 10.飛虎隊大營救收視率
-
7月9日即將播出
-
7月9日即將播出
-
7月12日即將播出
-
7月12日即將播出
-
7月16日即將播出
-
7月16日即將播出
-
7月16日即將播出
-
7月18日即將播出
-
7月18日即將播出
<
- 1
- 2
- 3